Ведомствоаралық комиссия мәліметіне сүйенсек, өткен тәулікте елімізде 1 808 адамнан коронавирус инфекциясы анықталған. Оның ішінде 895 науқас симптомды, 913 симптомсыз.
Елдегі науқастардың жалпы саны 68 703 адамға жетті. Науқастар саны аймақ бойынша төмендегідей (жалпы саны/бір тәулік):
Атырау облысы – 8 873 (+177),
Алматы қаласы – 8 702 (+229),
Нұр-Сұлтан қаласы – 7 887 (+252),
Қарағанды облысы – 6 792 (+120),
Шымкент қаласы – 4 363 (+57),
БҚО – 4 544 (+109),
Алматы облысы – 3 504 (+68),
ШҚО – 3 842 (+203),
Түркістан облысы – 2 417 (+26),
Ақтөбе облысы – 2 700 (+51),
Жамбыл облысы – 2 671 (+149),
Маңғыстау облысы – 2 250 (+45),
Павлодар облысы – 2 182 (+72),
Қызылорда облысы – 2 162 (+96),
Ақмола облысы – 1 899 (+42),
СҚО – 2 066 (+61),
Қостанай облысы – 1 849 (+51).
Басу